SAISON
1997 / 1998 NATIONAL |
EFFECTIFS DU TFC |
LES EQUIPES ADVERSES |
CLASSEMENT FINAL |
Cl. | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Ajaccio AC | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 64 | 22 | 42 |
2 | Sedan | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 65 | 26 | 39 |
3 | Créteil | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 46 | 21 | 25 |
4 | Istres | 58 | 34 | 16* | 10 | 8 | 58 | 43 | 15 |
5 | Ajaccio GFCO | 57 | 34 | 16* | 9 | 9 | 48 | 33 | 15 |
6 | Paris FC | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 33 | 13 |
7 | Poitiers | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 49 | -6 |
8 | Tours | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 39 | 0 |
9 | St-Maur Lusitanos | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 34 | 38 | -4 |
10 | Racing CF 92 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 38 | -5 |
11 | Angoulême | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 43 | -8 |
12 | Noisy-le-Sec | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 30 | 45 | -15 |
13 | St-Denis/St-Leu | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 42 | -10 |
14 | Thouars | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 37 | 42 | -5 |
15 | Raon-l'Etape | 32 | 34 | 9* | 5 | 20 | 24 | 42 | -18 |
16 | Angers | 26 | 34 | 4 | 14 | 16 | 25 | 51 | -26 |
17 | Fréjus | 25 | 34 | 4 | 13 | 17 | 35 | 66 | -31 |
* dont un match gagné par forfait à la
suite de la liquidation judiciaire d'Epinal Charleville, Bourges & Epinal n'ont pas fini le championnat suite à leur dépot de bilan Finalement Raon l'Etape, Angers et Fréjus ont été repéchés, après la rétrogradation judiciaire en CFA de Poitiers, de St-Denis/St-Leu et de Tours. |
CLASSEMENTS DIVERS |
RESULTAT DU CHAMPIONNAT |
Tous les matchs | Les 38 journées en détail | Quelques Statistiques |
RESULTATS DU TFC |
Cl. | EQUIPES | A DOMICILE | A L'EXTERIEUR | PP |
1er | Ajaccio AC | 0-1 | 2-2 | 1 |
5 | Ajaccio GFCO | 2-0 | 1-3 | 3 |
16 | Angers | 4-1 | 0-0 | 4 |
11 | Angoulême | 3-1 | 0-1 | 3 |
19 | Bourges | Exempt | (0-1) | - |
20 | Charleville | Exempt | (0-1) | - |
3 | Créteil | 0-1 | 0-0 | 1 |
18 | Epinal | 1-2 | 3-1 | 3 |
17 | Fréjus | 5-3 | 2-2 | 4 |
4 | Istres | 1-0 | 0-1 | 3 |
12 | Noisy-Le-Sec | 0-0 | 0-1 | 1 |
6 | Paris FC | 0-1 | 0-1 | 0 |
7 | Poitiers | 3-0 | 1-4 | 3 |
10 | Racing 92 | 1-0 | 0-1 | 3 |
15 | Raon-L'Etape | 2-1 | 2-1 | 6 |
13 | St-Denis-St-Leu | 0-1 | 3-5 | 0 |
9 | St-Maur-Lusitanos | 1-1 | 0-1 | 1 |
2 | Sedan | 1-0 | 0-2 | 3 |
16 | Thouars | 1-0 | 0-0 | 4 |
Total | 10 G - 2 N - 5 D | 2 G - 5 N - 10 D | 43 | |
Cl. : Classement final - PP : Points pris par le TFC |