|
SAISON
1978 / 1979 DIVISION 2 Groupe B |
|
CLASSEMENT FINAL |
Cl. | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif. |
1 | Brest | 54 | 34 | 25 | 4 | 5 | 69 | 22 | 47 |
2 | Lens | 51 | 34 | 21 | 9 | 4 | 74 | 26 | 48 |
3 | Dunkerque | 46 | 34 | 17 | 12 | 5 | 51 | 29 | 22 |
4 | Tours | 43 | 34 | 15 | 13 | 6 | 53 | 39 | 14 |
5 | Rouen | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 44 | 8 |
6 | Limoges | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 37 | 32 | 5 |
7 | Guingamp | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 35 | 39 | -4 |
8 | Rennes | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 33 | 10 |
9 | Orléans | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 35 | 42 | -7 |
10 | Châteauroux | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 32 | 36 | -4 |
11 | Lucé | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 45 | -4 |
12 | Angoulême | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 36 | -3 |
13 | Mulhouse | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 33 | 43 | -10 |
14 | Quimper | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 46 | 56 | -10 |
15 | Blois | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 57 | -18 |
16 | Boulogne | 21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 53 | -20 |
17 | Melun | 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 28 | 63 | -35 |
18 | Amiens | 17 | 34 | 3 | 11 | 20 | 28 | 66 | -38 |
Classement des Attaques | Classement des Défenses |
3ème | 8ème |
Meilleurs buteurs Tourangeaux : FERRIGNO avec 17 buts